<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarım,Tarim Reformu,Tarım Haberleri,Destekleme Projeleri</title>
	<atom:link href="http://www.tarimreformu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarimreformu.com</link>
	<description>Tarım,Tarim Reformu,Tarım Haberleri,Destekleme Projeleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de ilk: Zeytin üreticileri cep&#8217;ten uyarılacak</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/turkiyede-ilk-zeytin-ureticileri-cepten-uyarilacak.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/turkiyede-ilk-zeytin-ureticileri-cepten-uyarilacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale&#8217;nin Ezine ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle soğuk, sıcak ve rüzgâr gibi etkenler, zeytin üreticisin cep telefonuna kısa mesajla bildirilecek. Çanakkale&#8217;nin Ezine ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle soğuk, sıcak ve rüzgâr gibi etkenler, zeytin üreticisin cep telefonuna kısa mesajla bildirilecek. Türkiye’de zeytin alanında ilk olan projenin bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/turkiyede-ilk-zeytin-ureticileri-cepten-uyarilacak.html/turkiyede_ilk_zeytin_ureticileri_cepten_uyarilacak" rel="attachment wp-att-229"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-229" title="turkiyede_ilk_zeytin_ureticileri_cepten_uyarilacak" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/turkiyede_ilk_zeytin_ureticileri_cepten_uyarilacak-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Çanakkale&#8217;nin Ezine ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle soğuk, sıcak ve rüzgâr gibi etkenler, zeytin üreticisin cep telefonuna kısa mesajla bildirilecek.</p>
<p>Çanakkale&#8217;nin Ezine ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle soğuk, sıcak ve rüzgâr gibi etkenler, zeytin üreticisin cep telefonuna kısa mesajla bildirilecek. Türkiye’de zeytin alanında ilk olan projenin bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.</p>
<p>Müdürlükte görevli mühendisler Mehmet Çetin, Derya Kandilli, Buğrahan Önerbay ve Mine Ayçın tarafından hazırlanan &#8220;Zeytin Hastalık ve Zararlılarına Karşı Erken Uyarı Sistemi İçin İklimsel Veri İstasyonu Kurarak Veri Tabanı ve Altyapısı Sağlama Projesi&#8221;, sosyal kalkınma mali destek programı kapsamında hazırlanan, zeytin bahçeleri için veri istasyonu olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Proje çerçevesinde ilçenin üç bölgesine iklimsel veri istasyonu kurulacak. Bunlar hava sıcaklığı ve nemi, toprak sıcaklığı ve nemi, rüzgârın hızı ve yönü, radyasyon miktarı, ultraviyole ışınları, yaprak nemi, yağış miktarı ve barometrik basınç gibi verileri, müdürlükteki bilgisayarlara belli aralıklarla aktaracak. Müdürlük de zeytin üreticilerin alması gereken önlemler ve yapacağı çalışmalarla ilgili verileri cep telefonlarına kısa mesajla bildirecek.</p>
<p>Projenin Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafınan onaylanarak desteklenmeye değer görüldüğünü belirten Ezine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Akmaz, daha önce zeytin bitkisiyle ilgili Türkiye’de böyle bir veri sistemi bulunmadığını, bölge ve üretim için en önemli projelerden birisi olduğunu söyledi. Akmaz, “İklimsel verilerin, en az birkaç yıl toplanmasından itibaren ilçe müdürlüğümüz mühendislerince zeytin hastalık ve zararlılarıyla ilişkisi ortaya koyulacak ve önlem alınarak verimlilik, kalite, Ezine’nin zeytin ve zeytinyağı konusunda öne çıkan marka ilçe olması sağlanacaktır.” dedi.</p>
<p>Ezine&#8217;de 1 milyon 790 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Geçen yıl 8 bin 900 ton zeytinyağı, 800 ton sofralık zeytin ve 40 bin ton yağ zeytini üretildi. Bu yıl kurulacak istasyonlarla elde edilecek veriler sayesinde üretim ve kalitenin arttırılması hedefleniyor.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/turkiyede-ilk-zeytin-ureticileri-cepten-uyarilacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çiftçiye 240,5 milyon liralık destekleme ödemesi</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html/tarla" rel="attachment wp-att-225"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-225" title="tarla" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/tarla-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek.</p>
<p>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek.</p>
<p>İki kalemdeki toplam 222 milyon lira bugün çiftçilerin bankadaki hesaplarında olacak. Ayrıca, hastalıktan ari işletme ve havyan tazminatı için 6,5 milyon lira, sertifikalı tohumluk kullanım desteği için de 12 milyon lira, 3 Şubat 2012 tarihinde üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Çiftçilere üç günde toplam 240,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarım ürünleri ihracatı yüzde 20 artarak 15 milyar dolara yükseldi</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/tarim-urunleri-ihracati-yuzde-20-artarak-15-milyar-dolara-yukseldi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/tarim-urunleri-ihracati-yuzde-20-artarak-15-milyar-dolara-yukseldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[2011 Ocak-Aralık döneminde tarım ürünleri ihracatı yüzde 20,7 oranında arttı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada; Türkiye&#8217;nin tarımsal ürün ihracatının geçen yıl yüzde 20,7 oranında arttığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerine göre, 2011 Ocak-Aralık döneminde, 2010&#8242;un aynı dönemine göre ihracat yüzde 18,5 artarak 134 milyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/tarim-urunleri-ihracati-yuzde-20-artarak-15-milyar-dolara-yukseldi.html/tarim_urunleri_ihracati_yuzde_20_artarak_15_milyar_dolara_yukseldii" rel="attachment wp-att-220"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-220" title="tarim_urunleri_ihracati_yuzde_20_artarak_15_milyar_dolara_yukseldii" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/tarim_urunleri_ihracati_yuzde_20_artarak_15_milyar_dolara_yukseldii-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>2011 Ocak-Aralık döneminde tarım ürünleri ihracatı yüzde 20,7 oranında arttı.</p>
<p>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada; Türkiye&#8217;nin tarımsal ürün ihracatının geçen yıl yüzde 20,7 oranında arttığı bildirildi.</p>
<p>Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerine göre, 2011 Ocak-Aralık döneminde, 2010&#8242;un aynı dönemine göre ihracat yüzde 18,5 artarak 134 milyon dolara çıktığı vurgulanarak, &#8220;Tarımsal ürün ihracatımız ise Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak yüzde 20,7 artışla 15 milyar 286 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.&#8221; denildi.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/tarim-urunleri-ihracati-yuzde-20-artarak-15-milyar-dolara-yukseldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatif Tarım Geliştirme Projesi</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/alternatif-tarim-gelistirme-projesi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/alternatif-tarim-gelistirme-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geliştirme Projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Bulgaristan&#8217;ın Yanbol kentine bağlı Elhovo ilçesi iş merkezi yöneticileri, Alternatif Tarım Geliştirme Projesi kapsamında İpsala&#8217;da görüşmelerde bulundu. Bulgaristan&#8217;ın Yanbol kentine bağlı Elhovo ilçesi iş merkezi yöneticileri, Alternatif Tarım Geliştirme Projesi kapsamında İpsala&#8217;da görüşmelerde bulundu. Proje Koordinatörü Ivan Ivanov öncülüğündeki Bulgar heyeti, İpsala Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri &#8220;Alternatif Tarım Geliştirme&#8221; AB Projesi kapsamında İpsala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/alternatif-tarim-gelistirme-projesi.html/alternatif-tarim" rel="attachment wp-att-216"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-216" title="alternatif-tarim" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/alternatif-tarim-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Bulgaristan&#8217;ın Yanbol kentine bağlı Elhovo ilçesi iş merkezi yöneticileri, Alternatif Tarım Geliştirme Projesi kapsamında İpsala&#8217;da görüşmelerde bulundu.</p>
<p>Bulgaristan&#8217;ın Yanbol kentine bağlı Elhovo ilçesi iş merkezi yöneticileri, Alternatif Tarım Geliştirme Projesi kapsamında İpsala&#8217;da görüşmelerde bulundu.</p>
<p>Proje Koordinatörü Ivan Ivanov öncülüğündeki Bulgar heyeti, İpsala Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu ile ortaklaşa gerçekleştirecekleri &#8220;Alternatif Tarım Geliştirme&#8221; AB Projesi kapsamında İpsala Kaymakamı Mehmet Ali Gürbüz ile İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan&#8217;ı ziyaret etti.</p>
<p>Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gürbüz, İpsala&#8217;nın Türkiye&#8217;nin pirinç deposu olduğunu belirtti.</p>
<p>Tek bir ürüne bağlanmanın riski arttırdığını ifade eden Gürbüz, &#8220;Alternatif tarımın geliştirilmesi için bu projeyi yapıyoruz. Mesela çeltiğe alternatif olarak pamuk ve seracılık düşünülüyor. Bu proje çalışmasının başarıyla geçmesini dilerim&#8221; dedi.</p>
<p>Proje Koordinatörü Ivan Ivanov da Elhova İş Merkezi olarak, alternatif tarım üzerine özellikle sağlık sektörüne yönelik ürün yetiştirmek istediklerini ifade etti.</p>
<p>Bufola yetiştiriciliği de yapmak istediklerini anlatan Ivanov, İpsala Ziraat Odası&#8217;nın projelerine çok katkıları olacağına inandıklarını vurguladı.</p>
<p>İpsala Proje Koordinatörü Burcu Ören ise 1 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve bir yılda tamamlanacak projenin, 94 bin 300 avro bütçeye sahip olduğunu kaydetti.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/alternatif-tarim-gelistirme-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organik Tarımın Dünya&#8217;da ve Türkiye&#8217;deki Durumu</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/organik-tarimin-dunyada-ve-turkiyedeki-durumu.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/organik-tarimin-dunyada-ve-turkiyedeki-durumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organik Tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Organik tarımın kökleri 1940’lı yıllara kadar dayanmakla beraber önce her ülke kendi içinde gelisimini baslatmıs, daha sonra dünya çapında yapılanması ve ticareti gelismistir. Dünya çapında ilk organizasyon 1972 yılında IFOAM’ın kurulması ile baslamıstır. Dünya ticareti de 1970’li yılların sonlarında gelismeye baslamıs ve 1980’lerde pazar boyutuna ulasmıstır. Makalenin tamamını okumak için lütfen TIKLAYINIZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/organik-tarimin-dunyada-ve-turkiyedeki-durumu.html/organik_tarimin_dunyada_ve_turkiyedeki_durumu" rel="attachment wp-att-212"><img class="alignleft  wp-image-212" title="organik_tarimin_dunyada_ve_turkiyedeki_durumu" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/organik_tarimin_dunyada_ve_turkiyedeki_durumu-150x150.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a>Organik tarımın kökleri 1940’lı yıllara kadar dayanmakla beraber önce her ülke kendi içinde gelisimini baslatmıs, daha sonra dünya çapında yapılanması ve ticareti gelismistir.</p>
<p>Dünya çapında ilk organizasyon 1972 yılında IFOAM’ın kurulması ile baslamıstır. Dünya ticareti de 1970’li yılların sonlarında gelismeye baslamıs ve 1980’lerde pazar boyutuna ulasmıstır.</p>
<p>Makalenin tamamını okumak için lütfen <a href="http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/b90614883e606d5_ek.pdf">TIKLAYINIZ.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/organik-tarimin-dunyada-ve-turkiyedeki-durumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meyve kabuklarını çöpe değil bahçenize atın</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/meyve-kabuklarini-cope-degil-bahcenize-atin.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/meyve-kabuklarini-cope-degil-bahcenize-atin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organik Tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İşleyen, meyve kabuklarının azot ve fosfor yönünden oldukça zengin olduğunu, organik gübre olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İşleyen, meyve kabuklarının azot ve fosfor yönünden oldukça zengin olduğunu, organik gübre olarak değerlendirilebileceğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/meyve-kabuklarini-cope-degil-bahcenize-atin.html/meyve_kabuklarini_cope_degil_bahcenize_atin" rel="attachment wp-att-208"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-208" title="meyve_kabuklarini_cope_degil_bahcenize_atin" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/meyve_kabuklarini_cope_degil_bahcenize_atin-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İşleyen, meyve kabuklarının azot ve fosfor yönünden oldukça zengin olduğunu, organik gübre olarak değerlendirilebileceğini söyledi.</p>
<p>Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet İşleyen, meyve kabuklarının azot ve fosfor yönünden oldukça zengin olduğunu, organik gübre olarak değerlendirilebileceğini söyledi.</p>
<p>Meyve kabuklarının sadece insan değil, toprak için de çok yaralı olduğunu belirten İşleyen, “Meyve kabukları doğal organik gübrelerdir. Toprakta kısa sürede çürürler. Toprağı besler ve kuvvetlendirir. Ne yazık ki toprak için bu kadar değerli olan meyve kabukları çöpe gidiyor.” dedi.</p>
<p>Dibine küçük parçalara ayrılmış meyve kabuğu konulan bitkilerin daha çabuk büyüdüğünü ifade eden İşleyen, şu bilgileri verdi: “Çok az da olsa bazı üreticiler meyve kabuklarını gübre gibi kullanıyor. Kabukların içinde bulunduğu vitaminler, minareler ve diğer yapı taşları toprağı besliyor. Dibine kabuk dökülen ağacın meyveleri daha canlı renkte ve daha büyük oluyor. Bitkiler daha çabuk uzuyor. Güller daha renkli açıyor. Meyve kabukları toprak için çok faydalı organik bir gübre işlevi görüyor.&#8221;</p>
<p>Yrd. Doç. Dr. Mehmet İşleyen, ABD’de ve gelişmiş bazı ülkelerde meyve kabuklarının ayrı bir şekilde toplanarak tarımda organik gübre gibi kullanıldığını dile getirdi. İşleyen, “Başka çöplerle karıştırılmadan toplanan meyve kabukları çok değerli. Ayrı bir şekilde toplanabilse ve tarımda değerlendirilirse çok iyi olur. En azından kırsal alanda yaşayanlar ile bahçesi olanlar bu meyve kabuklarını çöpe atmak yerine küçük parçacıklar haline getirerek değerlendirebilirler.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/meyve-kabuklarini-cope-degil-bahcenize-atin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

