<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarım,Tarim Reformu,Tarım Haberleri,Destekleme Projeleri &#187; Desteklemeler</title>
	<atom:link href="http://www.tarimreformu.com/kategori/desteklemeler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarimreformu.com</link>
	<description>Tarım,Tarim Reformu,Tarım Haberleri,Destekleme Projeleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Çiftçiye 240,5 milyon liralık destekleme ödemesi</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html/tarla" rel="attachment wp-att-225"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-225" title="tarla" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/tarla-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek.</p>
<p>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Van’da meydana gelen depremden etkilenen 12 bin 500 çiftçiye 61 milyon liralık yem desteği, 20 ildeki 101 bin üreticiye de 161 milyon liralık buğday prim desteği ödeyecek.</p>
<p>İki kalemdeki toplam 222 milyon lira bugün çiftçilerin bankadaki hesaplarında olacak. Ayrıca, hastalıktan ari işletme ve havyan tazminatı için 6,5 milyon lira, sertifikalı tohumluk kullanım desteği için de 12 milyon lira, 3 Şubat 2012 tarihinde üreticilerin hesaplarına aktarılacak. Çiftçilere üç günde toplam 240,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/ciftciye-2405-milyon-liralik-destekleme-odemesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baskil&#8217;de Mazot, Gübre, Toprak Analiz Desteği</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/baskilde-mazot-gubre-toprak-analiz-destegi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/baskilde-mazot-gubre-toprak-analiz-destegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Baskil ilçesinde mazot, gübre ve toprak analiz desteğinden faydalanmak üzere 3 bin 650 çiftçi başvuruda bulundu. Baskıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kadir Ateş, yaptığı açıklamada, 2010 yılı sonundan 2011 yılı sonuna kadar başvuruları kabul edilen mazot, gübre ve toprak analiz desteği kapsamında 3 bin 650 çiftçinin 233 bin 309 dekar alan için başvurduğunu söyledi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/baskilde-mazot-gubre-toprak-analiz-destegi.html/baskilde_mazot_gubre_toprak_analiz_destegi" rel="attachment wp-att-199"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-199" title="baskilde_mazot_gubre_toprak_analiz_destegi" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/baskilde_mazot_gubre_toprak_analiz_destegi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Baskil ilçesinde mazot, gübre ve toprak analiz desteğinden faydalanmak üzere 3 bin 650 çiftçi başvuruda bulundu.</p>
<p>Baskıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kadir Ateş, yaptığı açıklamada, 2010 yılı sonundan 2011 yılı sonuna kadar başvuruları kabul edilen mazot, gübre ve toprak analiz desteği kapsamında 3 bin 650 çiftçinin 233 bin 309 dekar alan için başvurduğunu söyledi.</p>
<p>Ateş, müracaatlar neticesinde yapılan icmaller sonunda 3 bin 50 çiftçiye 1 milyon 750 bin lira mazot, gübre ve toprak analiz desteği ödeneceğini bildirdi.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/baskilde-mazot-gubre-toprak-analiz-destegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organik Tarım Desteklemeleri Başladı</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/organik-tarim-desteklemeleri-basladi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/organik-tarim-desteklemeleri-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Organik Tarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Kastamonu&#8217;da Organik Tarım Destekleme ödemesi başvuruları 30 Ocak 2012 Pazartesi günü başladı. Çiftçilerin OTD (Organik Tarım Destekleme) ödemelerinden yararlanabilmesi için Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS), OTBİS-1 icmali ve OTBİS-2 icmali ile ÇKS&#8217;de 2012 üretim sezonunda kayıtlarının bulunması zorunluluğu isteniyor. Yapılan açıklamada, “OTBİS-2 icmali olarak mevcut OTBİS verilerinin kullanılacağı bu üç icmalden birinde kayıtları bulunmayan çiftçiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/organik-tarim-desteklemeleri-basladi.html/organik_tarim_desteklemeleri_basladi" rel="attachment wp-att-195"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-195" title="organik_tarim_desteklemeleri_basladi" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/organik_tarim_desteklemeleri_basladi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Kastamonu&#8217;da Organik Tarım Destekleme ödemesi başvuruları 30 Ocak 2012 Pazartesi günü başladı.</p>
<p>Çiftçilerin OTD (Organik Tarım Destekleme) ödemelerinden yararlanabilmesi için Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS), OTBİS-1 icmali ve OTBİS-2 icmali ile ÇKS&#8217;de 2012 üretim sezonunda kayıtlarının bulunması zorunluluğu isteniyor.</p>
<p>Yapılan açıklamada, “OTBİS-2 icmali olarak mevcut OTBİS verilerinin kullanılacağı bu üç icmalden birinde kayıtları bulunmayan çiftçiler OTD ödemesinden yararlanamayacaklar. OTBİS-1 icmalinin alındığı tarih 09 Mayıs 2011&#8242;den 30 Ocak 2012 tarihine kadar en az 7 ay süre OTBİS&#8217;de kayıtlı olarak kalan arazilere yapılacak.</p>
<p>Bu tarihler arasında 7 ay süre ile OTBİS&#8217;de kayıtlı olmayan araziler için çiftçiler başvuru yapmış olsalar dahi bu destekleme döneminde dekar başına 25 TL olan OTD ödemelerinden yararlanamayacaklar. Yukarıda belirten şartları taşıyan ve Organik Tarım Uygulamaları Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 30 Ocak 2012 tarihinden başlayarak 09 Mart 2012 günü mesai bitimine kadar OTD (Organik Tarım Desteklemesi) başvuru dilekçesi ile ÇKS&#8217;de kayıtlı oldukları İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor” denildi.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/organik-tarim-desteklemeleri-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çiftçilere silajlık mısır tohumu desteği</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/ciftcilere-silajlik-misir-tohumu-destegi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/ciftcilere-silajlik-misir-tohumu-destegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Şereflikoçhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, &#8216;Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi&#8217; kapsamında çiftçiye silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Şereflikoçhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, &#8216;Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi&#8217; kapsamında çiftçiye silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Projeye yüzde 25 çiftçi katılımlı yürütülecek. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı Özel İdare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/ciftcilere-silajlik-misir-tohumu-destegi.html/ciftcilere_silajlik_misir_tohumu_destegi" rel="attachment wp-att-191"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-191" title="ciftcilere_silajlik_misir_tohumu_destegi" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2012/02/ciftcilere_silajlik_misir_tohumu_destegi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Şereflikoçhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, &#8216;Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi&#8217; kapsamında çiftçiye silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak.</p>
<p>Şereflikoçhisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, &#8216;Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi&#8217; kapsamında çiftçiye silajlık mısır tohumu desteğinde bulunacak. Projeye yüzde 25 çiftçi katılımlı yürütülecek.</p>
<p>İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı Özel İdare kaynaklı projelerden olan Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında yüzde 25 çiftçi katılımlı silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılacağı belirtildi.</p>
<p>Projeye katılmak isteyen çiftçilerin 24 Şubat 2012 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği kaydedildi.</p>
<p>CİHAN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/ciftcilere-silajlik-misir-tohumu-destegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbistan Tarım Müdürlüğünden Destekleme Uyarısı</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/elbistan-tarim-mudurlugunden-destekleme-uyarisi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/elbistan-tarim-mudurlugunden-destekleme-uyarisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[elbistan tarım]]></category>
		<category><![CDATA[tarım destekleme]]></category>
		<category><![CDATA[tarımda destekleme projeleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Elbistan İlçe Tarım Müdürü Recep Yılmaz, destek icmallerinin askıya çıkacağını bildirdi. Yılmaz, 2011 yılı besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Destek icmallerinin askıya çıkacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: &#8220;2011 yılı besilik erkek sığır desteklemesinden yararlanmak için Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile başvuran yetiştiricilerin, desteklemeye esas İcmal-2 listesi 20 Temmuz 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarimreformu.com/elbistan-tarim-mudurlugunden-destekleme-uyarisi.html/tarimdestekleme" rel="attachment wp-att-127"><img class="alignleft size-full wp-image-127" title="tarimdestekleme" src="http://www.tarimreformu.com/wp-content/uploads/2011/08/tarimdestekleme.jpg" alt="" width="200" height="148" /></a>Elbistan İlçe Tarım Müdürü Recep Yılmaz, destek icmallerinin askıya çıkacağını bildirdi.</p>
<p>Yılmaz, 2011 yılı besilik erkek sığır desteklemeleri ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.</p>
<p>Destek icmallerinin askıya çıkacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;2011 yılı besilik erkek sığır desteklemesinden yararlanmak için Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile başvuran yetiştiricilerin, desteklemeye esas İcmal-2 listesi 20 Temmuz 2011 tarihinde İlçe Tarım Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkacak. Askı süresi 22 Temmuz 2011 tarihinde sona erecektir. Yetiştiricilerimiz listeyi inceleyerek bilgilerinde ve hak edişlerinde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda, askı süresi içinde yazılı olarak İlçe Müdürlüğüne itirazda bulunacaklardır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. &#8221;</p>
<p>Kaynak: AA</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/elbistan-tarim-mudurlugunden-destekleme-uyarisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destekleme Ödemelerine Başvurular Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı</title>
		<link>http://www.tarimreformu.com/destekleme-odemelerine-basvurular-yil-sonuna-kadar-uzatildi.html</link>
		<comments>http://www.tarimreformu.com/destekleme-odemelerine-basvurular-yil-sonuna-kadar-uzatildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desteklemeler]]></category>
		<category><![CDATA[Geliştirme Projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[destekleme ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[projeler]]></category>
		<category><![CDATA[tarımsal destekleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarimreformu.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sakarya Tarım İl Müdürü Abdurrahman Çakar, çiftçilere yapılan mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerine müracaatın 31 Aralık&#8217;a kadar uzatıldığını söyledi. Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın uyguladığı Çiftçi Kayıt Sistemi&#8217;ne bağlı olan üreticilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ücretlerinde 4 Aralık olan son başvuru tarihinin 31 Aralık&#8217;a uzatıldığını bildirdi. Çakar, destekten faydalanmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Sakarya Tarım İl Müdürü Abdurrahman Çakar, çiftçilere yapılan mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemelerine müracaatın 31 Aralık&#8217;a kadar uzatıldığını söyledi.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın uyguladığı Çiftçi Kayıt Sistemi&#8217;ne bağlı olan üreticilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ücretlerinde 4 Aralık olan son başvuru tarihinin 31 Aralık&#8217;a uzatıldığını bildirdi. Çakar, destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin mağdur olmamaları için bu yıl sonuna kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvurarak, 2009 yılına ait kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmalarını istedi.<span id="more-102"></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarimreformu.com/destekleme-odemelerine-basvurular-yil-sonuna-kadar-uzatildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

